Home

Auction Calendar

Real Estate Listings

Recent Auctions

Auto Consignment

Photo Gallery

Links

About Us

Clients

Results

FAQs

 Online Auctions

Positive Thinking

The information contained herein is taken from sources deemed to be correct. The auctioneer makes no claim or warranties as to its accuracy. This is not an offering or solicitation in any state where prohibited by law. Announcements date of sale take precedence over previous information.

  02/23/2008 Public Auction

02/23/2008



Lot #VehicleOdometerPrice
2 1997 Saturn S Series 1G8ZG5283VZ276639 115171
3 1995 Chevrolet C3500 1GCGC34K9SE218219 195784 $800.00
4 1998 Suzuki Esteem JS2GB31SXW5144733 102316 $1,000.00
5 2005 Dodge Dakota 1D7HW22K75S178159 17450
6 2000 Buick LeSabre 1G4HP54K3Y4168884 110139 $1,600.00
7 2003 Chevrolet S10 1GCCT19X738133001 128636 $5,400.00
8 2000 Ford Ranger 1FTZR15V9YTA60151 81397 $4,000.00
9 2000 Chevrolet Cavalier 1G1JC1247Y7173589 147142 $950.00
10 1998 Chevrolet K1500 1GCEK19R5WE178537 0 $2,500.00
11 2004 Ford Ranger 1FTYR15E24TA11976 94336 $5,500.00
12 1995 Subaru Impreza JF1GF6353SH812605 225735 $500.00
13 1999 Isuzu Amigo 4S2CM57W5X4335125 89259 $2,500.00
14 2001 Honda Civic 2HGES16531H587771 101972 $3,600.00
15 1995 Chevrolet Blazer 1GNCT18W6SK249775 182245
16 2000 Chevrolet Silverado 1GCEC14W8YE252417 133427 $2,400.00
17 2000 Pontiac Sunfire 1G2JB1248Y7372178 105877 $1,400.00
18 2002 Chevrolet Malibu 1G1ND52J32M699061 124649
19 1999 Volkswagen Jetta 3VWPB81H8XM213312 140355
20 2000 Mazda 626 1YVGF22C4Y5177904 105685 $2,500.00
21 1997 Lincoln Town Car 1LNLM82W7VY691095 103128
22 1993 Toyota Camry 4T1SK11E0PU243826 186780 $825.00
23 1998 Plymouth Voyager 2P4FP2533WR826761 165961 $750.00
24 1995 Chrysler Sebring 4C3AU42Y7SE207495 89836
25 1998 Subaru Legacy 4S3BG6859W7632275 146698 $1,850.00
26 2002 Mazda MPV JM3LW28A820333061 54400
27 2000 Honda Odyssey 2HKRL1860YH549323 120700
28 2002 Honda Civic 1HGEM21952L040130 90620
29 2002 GMC Sierra 1GTGK13U32F141416 104000
30 1999 Chevrolet Silverado 2GCEK19T7X1237943 142921 $5,200.00
31 1995 Jeep Cherokee 1J4FJ28S8SL667841 190000 $400.00
32 2003 Ford F150 1FTRX18W33NA02320 82440 $6,100.00
33 1995 Ford F150 1FTEF14N7SLC11746 96051 $425.00
34 1996 Ford F150 2FTEF14Y9TCA05415 159667
35 1997 Ford F150 1FTDF1726VNB08792 117615
36 1993 Pontiac Grand Am 1G2NE1431PM590203 176424 $400.00
37 1998 Subaru Legacy 4S3BK4357W7306873 154000 $1,425.00
38 1996 Subaru Legacy 4S3BG6854T7376722 208604 $1,650.00
39 1999 Chevrolet Silverado 1GCEK14V0XZ186513 110702 $5,300.00
40 1994 Pontiac Grand Am 1G2NE15M8RM528789 155040
41 1998 Ford Ranger 1FTYR14U7WTA73773 79403
42 2001 GMC Jimmy 1GKDT13W912143621 119789 $2,000.00
43 1995 Buick Skylark 1G4NV55D2SC441223 88836 $975.00
44 1998 Chevrolet Tahoe 1GNEK13R1WJ342969 151442 $1,400.00
45 2002 Ford F250 1FTNX21L02EA66835 127827
46 1995 Subaru Legacy 4S3BK6357S7329219 221872 $550.00
47 1999 Chevrolet Lumina 2G1WL52M6X9135684 147441 $800.00
48 1993 Buick Regal 2G4WF54L9P1496548 203885 $225.00
49 1995 Saab 900 YS3DF35N7S2000499 145954 $600.00
50 1996 Dodge Ram Van 2B6HB21X3TK164256 155351 $950.00
51 1992 Toyota Corolla JT2AE94V6N3051808 178500 $250.00
52 1997 Subaru Legacy 4S3BD4352V7201330 266308 $300.00
53 0
54 0
55 1999 Volkswagen Jetta 3VWRC29M4XM107492 117996 $2,600.00
56 1996 Plymouth Grand Voyager 1P4GP44R0TB275589 148000 $650.00
57 1996 Subaru Legacy 4S3BG6852T7979796 177952 $1,000.00
58 1994 Ford Explorer 1FMDU34XXRUA20644 92200 $400.00
59 1997 Subaru Impreza JF1GC4350VG501270 144571 $1,050.00
60 1995 Chevrolet Cavalier 1G1JC5240S7224929 122111
61 1992 Mazda Protege JM1BG224XN0447880 135078 $300.00
62 1999 Chevrolet Cavalier 1G1JC1244X7239952 106213 $600.00
63 1996 Honda Accord 1HGCD5535TA031620 221845 $1,800.00
65 1990 Ford LTD Crown Victoria 2FACP74F2LX162241 139000 $500.00
66 2000 Saab 9-5 YS3EF48Z2Y3007775 146230 $2,700.00
67 1998 Toyota Camry 4T1BF28K2WU046192 200000
68 1992 Honda Accord 1HGCB7654NL015840 179056 $1,500.00
69 1989 Ford Ranger 1FTCR10T5KUA81480 107418 $300.00
70 1999 Hyundai Elantra KMHJF25F3XU861389 8403 $425.00
71 1995 Subaru Legacy 4S3BD6253S1216320 115449 $475.00
72 1994 Ford Escort 1FARP14J5RW223999 132417 $525.00
73 1995 Ford Taurus 1FALP52U3SA154713 186332 $250.00
74 1992 Volkswagen Golf 3VWFA21G0NM025089 169950 $300.00
75 1992 Mazda Protege JM1BG2243N0507868 214236 $400.00
76 1998 Nissan Sentra 1N4AB41D8WC700224 230495 $425.00
77 1996 Toyota Camry 4T1BG12K7TU742025 170799 $1,100.00
78 1993 Oldsmobile Ninety Eight 1G3CX53L4P4319318 113773 $275.00
79 1998 Plymouth Voyager 2P4FP2538WR782594 139400 $700.00
80 1997 Hyundai Elantra KMHJF24M9VU446140 118500 $575.00
81 1997 Chevrolet G3500 1GCHG35R6V1090795 105266
82 1996 Ford F150 1FTEF14NXTLA69541 134562 $1,350.00
83 1996 Chevrolet Monte Carlo 2G1WW12M6T9204710 130428
84 2000 Dodge Intrepid 2B3HD56J2YH434921 122275 $1,200.00
85 1997 Jeep Grand Cherokee 1J4GZ78Y5VC555047 200893 $800.00
87 1994 Chevrolet Blazer 1GNDT13W8R0153700 174983 $400.00
250 2000 Plymouth Grand Voyager 2P4GP24R8YR594669 144230 $1,300.00
251 1993 Audi 100 WAUBJ84AXPN028907 197999 $600.00
252 1996 GMC Sonoma 1GTCS1945TK515166 115674 $1,050.00
253 2001 Chevrolet Malibu 1G1ND52J916257985 96443 $1,725.00
254 1995 Saab 9000 YS3CD68U0S1015678 147952 $300.00
255 2002 Acura RL JH4KA96572C000557 89907 $9,000.00
256 1996 GMC Sonoma 1GTD19X6T8527660 162072 $1,150.00
257 2001 Honda CR-V JHLRD17461S017968 132249 $4,500.00
258 2001 Dodge Neon 1B3ES46C21D289306 60215 $2,900.00
259 1997 Dodge Dakota 1B7GG26X6VS291352 88983
260 2000 Dodge Durango 1B4HS28Z9YF172481 104751 $3,500.00
261 2000 Jeep Cherokee 1J4FF58S0YL175459 149346 $2,100.00
262 1994 Toyota Pickup 4TARN01P3RZ266105 129881 $1,550.00
263 2001 Ford Focus 1FAFP34P61W317140 108196 $2,500.00
264 2001 Kia Sephia KNAFB121315047265 68865 $1,650.00
265 2000 Ford Ranger 1FTZR15V6YTA72743 202410 $1,750.00
266 1993 GMC Suburban 1GKFK16K8PJ753741 231819 $750.00
267 2000 Dodge Caravan 2B4GP25R6YR685858 128742
268 1997 Ford Explorer 1FMDU34E6VUB34133 176607 $1,100.00
269 1994 Cadillac Deville 1G6KD52B3RU269899 134086 $750.00
270 2003 Ford Explorer 1FMZU72K33UB25411 91434 $5,000.00
271 1992 Ford Taurus 1FALP52U3NG286307 159908 $750.00
272 1995 Ford F150 1FTEF14Y7SNA13974 86643 $1,250.00
273 1996 Chevrolet Suburban 3GNFK16R4TG109732 182023 $1,400.00
274 1997 Saturn S Series 1G8ZJ5278VZ256945 140553 $725.00
275 1999 GMC Sonoma 1GTCS1443XK515793 92354 $1,400.00
276 1998 Ford Escort 3FALP15PXWR151186 177830 $575.00
277 2001 Dodge Ram Pickup 1B7HF16Y21S133837 92076 $3,100.00
278 1996 Ford Explorer 1FMCU24X0TUD76369 158109 $900.00
279 1992 Jeep Cherokee 1J4FJ58S8NL129260 208334 $400.00
279A 1997 Ford F150 1FTDF1829VNC35423 121536 $1,500.00
279B 1994 Mazda 626 1YVGE22C2R5186248 176712
280 2002 Audi A4 WAULC68E62A122007 128193 $8,100.00
281 2001 Chevrolet Malibu 1G1NE52J616146968 106415 $3,100.00
282 2005 Volkswagen Jetta 3VWSG71K75M601677 44100
283 1994 Ford Taurus 1FALP54P0RA260215 80743 $1,675.00
284 1991 Jeep Cherokee 1J4FJ78S1ML633126 175243 $1,300.00
285A 2001 Pontiac Grand Am 1G2NE52T51M533472 133300 $2,500.00
286 2000 Chevrolet Prizm 1Y1SK5288YZ418943 117203 $1,500.00
287 2006 Cadillac STS 1G6DW677260128631 245
288 1998 Subaru Legacy 4S3BG6859W7632275 180404 $1,900.00
289 2004 Acura TSX JH4CL95914C026707 46387
290 2005 MINI Cooper WMWRE33435TD93331 45000
290A 1999 Cadillac Eldorado 1G6ET1293XU611273 149648 $1,800.00
291 1997 Nissan 200SX 1N4AB42D1VC514022 162295 $900.00
292 1996 Audi A4 WAUEA88D5TA306275 105316 $2,300.00
293 1999 Buick Regal 2G4WB52K2X1511865 131752 $1,500.00
294 2000 Honda Odyssey 2HKRL186XYH509380 103875
295 2002 Kia Optima/Magentis KNAGD128225113396 129598 $1,550.00
296 2004 Chevrolet Silverado 2GCEK19V541121220 83369 $9,000.00
297 2003 Buick Regal 2G4WB55K431145512 79113
298 2001 Dodge Durango 1B4HS28Z71F503144 125288 $1,750.00
299 1992 Toyota 4Runner JT3VN39W0N0091153 126000 $1,700.00
300 2004 Chevrolet Cavalier 1G1JF12F547325873 71586 $3,600.00
301 2002 Nissan Altima 1N4AL11D02C222077 141269 $4,300.00
302 2001 Pontiac Montana 1GMDX13E71D171991 113607 $2,800.00
303 2001 Audi allroad WAUYP54B71N140605 106482
304 1990 Volvo 240 YV1AA8846L1396502 154172 $375.00
305 2000 Saab 9-5 YS3ED55E3Y3046288 128051 $2,900.00
306 2000 Kia Sephia KNAFB1213Y5839720 111984 $600.00
307 1996 Oldsmobile Cutlass Ciera 1G3AJ55M6T6302582 70413 $650.00
308 1999 Ford Taurus 1FAFP58UXXA105438 98690 $850.00
309 1999 Ford Taurus 1FAFP52U1XA109130 109157 $1,100.00
310 2000 Chrysler Cirrus 1C3EJ46X2YN266122 138721 $900.00
311 1995 Saturn S Series 1G8ZJ5270SZ189236 129191 $450.00
312 1998 Ford Escort 1FAFP13P0WW321973 129866 $550.00
313 1994 Volvo 850 Series YV1LS5711R2123286 122664 $750.00
314 1994 Volvo 850 Series YV1LW5519R2023833 156999 $975.00
315 2000 Mercury Sable 1MEFM50U2YG611020 106399 $1,250.00
316 1996 Isuzu Rodeo 4S2CM58V4T4315142 102528
500 2001 Dodge Ram Pickup 3B6MF365X1M278847 74186
501 1999 Ford F350 1FDWF37F0XED70491 160781
502 1996 Ford F450 1FDLF47F5TEA16727 179000
504 2006 Kawasaki Ninja 500 JKAEVD146A100391 1652
505 2006 Ski-Doo MXZ500 2BPSBP6A56V000352 0
506 2002 Artic Cat ZR500 4UF02SNW72T113537 3134
506A 2002 Polaris Edge 500 4XANP5CS12B248154 3567
507 HMDE 2 Place open Trl 0
508 JetStrobe Light Bar 0
509 Minolta CSPRO Photocopier 0 $55.00
510 Western 7'6" Snow Plow 0 $525.00
1000 1999 Saturn S Series 1G8ZF5282XZ107637 254062 $200.00
1002 1996 Geo Prizm 1Y1SK5263TZ036603 141288 $200.00
1003 1999 Jeep Cherokee 1J4FF68S6XL528503 139212 $800.00
1004 1989 Acura Legend JH4KA4660KC017423 141771 $225.00
1005 1998 Subaru Forester JF1SF6353WG754209 172280 $450.00
1006 1995 GMC Jimmy 1GKCS13W5S2559360 141203 $575.00
1007 2001 Ford Windstar 2FMZA51451BA37544 91403 $500.00
1008 1996 Saab 9000 YS3CH65RXT1002619 198930


Thomas Hirchak Company
1878 Cadys Falls Road Morrisville, VT 05661(802) 888-4662
PHONE 800-634-7653 • FAX (802) 888-2211
E-mail: info@thcauction.com

Williston Facility: PHONE (802) 878-9200 • FAX (802) 878-0222


 Auction Calendar | Vehicle Consignment Info | Client List | Links | About Us | Online Auctions | Results! | Map to Morrisville Office | Map to Williston Facility | Photo Gallery | Positive Thinking | Home

Top of Page